مع تزايد شعبية تيك توك في تونس، أصبح البث المباشر من أبرز وسائل الترفيه وتحقيق الدخل للعديد من الستريمرز التونسيين. ومع قدوم شهر رمضان 2025، لاحظنا زيادة كبيرة في النشاط على هذه المنصة، مما يثير التساؤلات حول العوامل التي تساهم في تحقيق هؤلاء الستريمرز لأرباح ضخمة. هل هو المحتوى الفريد والجذاب؟ أم أن هناك عوامل أخرى وراء هذه الأرباح؟
أرباح الستريمر
التاريخ | أرباح (دولار أمريكي) | أرباح (دينار تونسي) | النسبة المئوية للتغيير |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 5 | 15 | -98% |
26.03.2025 | 356 | 1065 | +2% |
25.03.2025 | 574 | 1720 | +1% |
24.03.2025 | 190 | 570 | -3% |
23.03.2025 | 374 | 1120 | +3% |
22.03.2025 | 17 | 50 | -10% |
21.03.2025 | 184 | 550 | -1% |
20.03.2025 | 217 | 650 | +5% |
19.03.2025 | 121 | 360 | -2% |
18.03.2025 | 315 | 945 | +7% |
17.03.2025 | 298 | 890 | -5% |
16.03.2025 | 1941 | 5800 | +70% |
15.03.2025 | 5296 | 15900 | +30% |
14.03.2025 | 1069 | 3200 | +5% |
13.03.2025 | 970 | 2900 | +1% |
12.03.2025 | 251 | 750 | -4% |
11.03.2025 | 154 | 460 | -3% |
10.03.2025 | 464 | 1400 | +5% |
09.03.2025 | 229 | 690 | -2% |
08.03.2025 | 333 | 1000 | +3% |
إجمالي الأرباح (دولار أمريكي): 15365 USD إجمالي الأرباح (دينار تونسي): 46095 TND |
جميع المعلومات الواردة في هذا المقال تم أخذها من المصدر الرسمي على تيليجرام @Elbankeji
كونوا جزءًا من التغيير:
إذا كنت ترغب في أن تكون جزءًا من هذه الحركة وتساهم في نشر الوعي حول حماية الشباب التونسي من التهديدات الرقمية، يمكنك متابعة منصاتنا على الشبكات الاجتماعية والمشاركة في :
- الموقع الإلكتروني: Fakroun.info
- تويتر: @FakrounTunisia
- فيسبوك: FakrounTunisia